Wilton Bakvormen Rond - 7,5 cm hoog (3 inch) | ||||||
ø15 cm (6 inch) | ø20 cm (8 inch) | ø25 cm (10 inch) | ø30 cm (12 inch) | ø35 cm (14 inch) | ||
Aantal liters: | 1,3L | 2,2L | 3,5L | 5,2L | 7,4L | |
Aantal personen: | 6-8 | 8-12 | 16-20 | 20-25 | 30-35 | |
Biscuit: | 200g | 250g | 330g | 500g | 800g | |
Water: | 20ml/g | 25ml/g | 33ml/g | 50ml/g | 80ml/g | |
Eieren (maat L): | 3 (160g) | 4 (210g) | 5 (250g) | 7 (380g) | 12 (600g) | |
Baktijd: | 25-30 min | 30-35 min | 35-40 min | 50 min | 55-60 min | |
Marsepein/Fondant: | 300g | 400g | 600g | 900g | 1,2kg | |
Vulling: botercrème extra | ||||||
Boter: | 125g | 185g | 250g | 325g | ||
Mix: | 100g | 150g | 200g | 260g | ||
Water: | 100ml | 150ml | 200ml | 260ml | ||
Banketbakkersroom: | 25g | 35g | 50g | 65g | ||
Melk: | 75ml | 110ml | 150ml | 195ml |
http://www.deleukstetaartenshop.nl/productinformatie/benodigdheden-tabel?___store=nl&___from_store=nl
Geen opmerkingen:
Een reactie posten